
| Velikost | 15" |
|---|---|
| Rám | dural 7005 24" (L) |
| Přední vidlice | hi-ten |
| Hlavové složení | VP COMP. 1" |
| Převodník | PROWHEEL 42-34-24 zubů 152 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP. |
| Přesmykač | SHIMANO TX50 (34.9) |
| Měnič | SHIMANO TY18 |
| Řazení | SHIMANO Revoshift (18) |
| Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6) |
| Řetěz | KMC Z33 |
| Náboje | QUANDO 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO 855AL |
| Brzdové páky | TEKTRO plast / dural |
| Ráfky | dural 32 děr |
|---|---|
| Paprsky | ocel |
| Pláště | 24" x 1.50" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | KALIN ocel 20 mm 580 mm |
| Gripy | AUTHOR pryž |
| Představec | KALIN ocel |
| Sedlovka | dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Race |
| Počet rychlostí | 18 |
| Hmotnost | 11,6 Kg / 15" |
| Velikost | 15" |
|---|---|
| Min. postava | 125 |
| Max. postava | 150 |
| S/T c-t | 381 |
| S/T c-c | 0 |
| T/T h | 523 |
| T/T a | 506 |
| H/T | 110 |
| C/S | 410 |
| W/B | 990 |
| S/T ang. | 72 |
| H/T ang. | 70 |
| F/L | 371 |
| B/B drop | 25 |
| B/B width | 0 |
| Reach | 0 |
| Stack | 0 |
| F/R | 45 |
| Řídítka | 0 |
| Představec | 0 |
| Kliky | 0 |


Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.