Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová 1.5" tapered |
---|
Velikost | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. postava | 152 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
Max. postava | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
T/T a | 502 | 518 | 532 | 546 | 563 | 576 |
H/T | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1002 | 1014 | 1020 | 1031 | 1042 | 1046 |
S/T ang. | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
H/T ang. | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
F/L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
B/B drop | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
B/B width | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reach | 373 | 378 | 382 | 386 | 395 | 397 |
Stack | 530 | 548 | 568 | 586 | 606 | 627 |
F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Řídítka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
Barevná varianta | Velikost | Dostupnost | Nákup | Město | Kontakt na prodejce | Kód modelu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 prodejna | 39903504 | |||||||
▪ Pavel Brabec | skladem | koupit teď | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||||
56 | 1 prodejna | 39903505 | |||||||
▪ Pavel Brabec | skladem | koupit teď | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||||
58 | 1 prodejna | 39903506 | |||||||
▪ Pavel Brabec | skladem | koupit teď | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||||
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |
černá-matná | 50 = UA#39903502 52 = UA#39903503 54 = UA#39903504 56 = UA#39903505 58 = UA#39903506 |