Pro mnoho dospělých je jejich první kolo nepostradatelnou vzpomínkou dětství. Společné výlety s rodinou, kamarády, za přírodou nebo jen na dětské hřiště. V neposlední řadě jako dárek pod stromeček, který spolehlivě rozzáří dětské oči. Nástroj pro zlepšení dětské stability a osvojování si základních principů pohybu na veřejných komunikacích.
Široká nabídka dětských kol AUTHOR dokáže splnit všechny sny malých i větších dětí. Klademe vysoký důraz na bezpečnost, kvalitu, materiál a životnost použitých rámů i komponentů.
Základem každého kola je správně koncipovaná geometrie rámů a výběr kvalitních řadících systémů japonského výrobce SHIMANO. Otočné řazení Revoshift je tou nejlepší a nejbezpečnější formou řazení dětských kol.
Rámy dětských kol musí splňovat pevnostní normy a bezpečnostní kritéria stejně tak, jako rámy ostatních kategorií. Mimořádná pozornost je věnována brzdám. Duralové V-brzdy, pro děti ergonomicky řešené brzdové páky TEKTRO, jsou zárukou okamžité kontrolovatelnosti kola. Kvalitní duralové ráfky, vhodná dětská sedla a pedály nemalou měrou přispívají k pohodlí a bezpečnosti dětských kol AUTHOR.
Velikost | 14" |
---|---|
Rám | dural 6061 24" |
Přední vidlice | RST Capa T 24 (50 mm) |
Hlavové složení | FSA Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR XCT-JR 42-32-22 zubů 152 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCM zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TX50 (34.9) |
Měnič | SHIMANO Acera |
Řazení | SHIMANO Acera (24) |
Vícekolečko | SHIMANO HG-31-8 11-32 (8) |
Řetěz | KMC Z72 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HDC 300 kotoučové hydraulické (6 / 5" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HDC 300 WS |
Ráfky | dural černé 32 děr |
---|---|
Paprsky | ocel černé |
Pláště | 24" x 1.75" |
Pedály | plast |
Řidítka | ZOOM dural 20 mm 560 mm |
Gripy | AUTHOR pryž |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | ZOOM dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Mega Top Junior |
Počet rychlostí | 24 |
Hmotnost | 12,5 Kg / 14" |
Velikost | 14" |
---|---|
Min. postava | 125 |
Max. postava | 150 |
S/T c-t | 356 |
S/T c-c | 0 |
T/T h | 532 |
T/T a | 511 |
H/T | 102 |
C/S | 400 |
W/B | 992 |
S/T ang. | 73 |
H/T ang. | 70 |
F/L | 410 |
B/B drop | 25 |
B/B width | 0 |
Reach | 0 |
Stack | 0 |
F/R | 38 |
Řídítka | 0 |
Představec | 0 |
Kliky | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.