| Barevná varianta | Velikost | Dostupnost | Nákup | Město | Kontakt na prodejce | Kód modelu |
---|
| | - | 5 prodejen | | | | 14000200 |
| ▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | koupit teď | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | koupit teď | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa |
| ▪ AXIT bike sport | skladem | koupit teď | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | koupit teď | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ Pavel Brabec | skladem | koupit teď | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa |
| ⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | | | | dealeři |
| | - | 11 prodejen | | | | 14000201 |
| ▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | skladem | koupit teď | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | koupit teď | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa |
| ▪ CEMOS | skladem | koupit teď | Kaznějov | 777 668 339, obchod@cemos.cz | mapa |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | koupit teď | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa |
| ▪ AXIT bike sport | skladem | koupit teď | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa |
| ▪ OtroKolo, s.r.o. | skladem | koupit teď | Otrokovice | 775575822, info@otrokolo.cz | mapa |
| ▪ Ramala s.r.o. | skladem | koupit teď | Plzeň | 377 322 435, plzen@ramala.cz | mapa |
| ▪ Štěrba BIKE | skladem | koupit teď | Praha 4 | 241 741 961, info@sterbabike.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | koupit teď | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ Pavel Brabec | skladem | koupit teď | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa |
| ▪ Flystork | skladem | koupit teď | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | mapa |
| ⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | | | | dealeři |
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |