Dětské kolo Author COSMIC postavené na odolném a pevném duralovém rámu, osazené komponenty SHIMANO ve dvou barevných kombinacích.
Cyklisté školního věku, nebo ti větší předškoláci už zvládnou první kilometry na dvacítkovém dětském kole, tedy modelu s plášti průměru 20 palců. Toto je první velikost osazená přehazovačkou, kde si děti jednak osvojí základy řazení, ale dokáží díky převodům absolvovat své první delší výlety s rodiči. Trojice modelů Cosmic, Energy nebo dívčí Melody je postavena na rámech se sníženou horní trubkou nebo typickou dívčí geometrií. Ať už s duralovým či ocelovým rámem, budou chlapecké modely jistotou v lehkém jízdním projevu. Holčičkám pak nebude nastupování díky velice nízko umístěné trubce činit žádné obtíže.
Velikost | 10" |
---|---|
Rám | dural 6061 20" |
Přední vidlice | cromoly |
Hlavové složení | VP COMP. 1" |
Převodník | PROWHEEL 36 zubů 127 mm kliky |
Středové složení | VP COMP. |
Přesmykač | - |
Měnič | SHIMANO TY21 |
Řazení | SHIMANO Revoshift (6) |
Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6) |
Řetěz | KMC Z33 |
Náboje | QUANDO 32 děr |
Brzdy | TEKTRO 855AL |
Brzdové páky | TEKTRO plast / dural |
Ráfky | dural černé 32 děr |
---|---|
Paprsky | ocel černé |
Pláště | 20" x 1.75" |
Pedály | plast |
Řidítka | ZOOM dural 15 mm 540 mm |
Gripy | AUTHOR pryž |
Představec | dural |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Cosmic |
Počet rychlostí | 6 |
Hmotnost | 8,9 kg / 10" |
Velikost | 10" |
---|---|
Min. postava | 115 |
Max. postava | 135 |
S/T c-t | 254 |
S/T c-c | 0 |
T/T h | 435 |
T/T a | 420 |
H/T | 90 |
C/S | 360 |
W/B | 847 |
S/T ang. | 73 |
H/T ang. | 72 |
F/L | 316 |
B/B drop | 10 |
B/B width | 0 |
Reach | 0 |
Stack | 0 |
F/R | 45 |
Řídítka | 0 |
Představec | 0 |
Kliky | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.