Velikost | 48 cm (S), 51 cm (M), 54 cm (L), 57 cm (XL) |
---|---|
Rám | AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel |
Přední vidlice | AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered |
Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS501, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 810 |
Měnič | SHIMANO GRX 810 |
Řazení | SHIMANO GRX 600 (22) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-HG701-11, 11-34 (11) |
Řetěz | KMC X11 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 400 |
---|---|
Ráfky | JALCO SRD 21, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport, skládací, 700 × 38C (40-622) |
Řidítka | FSA Wing AGX, 420 / 440 mm |
Omotávky | AUTHOR microfiber / gel |
Představec | FSA NS SMR-II |
Sedlovka | FSA Comet SBO dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Počet rychlostí | 22 |
Velikost | 48 cm (S) |
---|---|
Min. postava | 160 |
Max. postava | 170 |
S/T c-t | 480 |
S/T c-c | 0 |
T/T h | 549 |
T/T a | 0 |
H/T | 130 |
C/S | 435 |
W/B | 1035 |
S/T ang. | 73.5 |
H/T ang. | 70.5 |
F/L | 408 |
B/B drop | 74 |
B/B width | 73 |
Reach | 381 |
Stack | 567 |
F/R | 47 |
Řídítka | 0 |
Představec | 0 |
Kliky | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
titan-matná / černá | 48 = UA#42962602 51 = UA#42962603 54 = UA#42962604 57 = UA#42962605 |