Pro mnoho dospělých je jejich první kolo nepostradatelnou vzpomínkou dětství. Společné výlety s rodinou, kamarády, za přírodou nebo jen na dětské hřiště. V neposlední řadě jako dárek pod stromeček, který spolehlivě rozzáří dětské oči. Nástroj pro zlepšení dětské stability a osvojování si základních principů pohybu na veřejných komunikacích.
Široká nabídka dětských kol AUTHOR dokáže splnit všechny sny malých i větších dětí. Klademe vysoký důraz na bezpečnost, kvalitu, materiál a životnost použitých rámů i komponentů.
Základem každého kola je správně koncipovaná geometrie rámů a výběr kvalitních řadících systémů japonského výrobce SHIMANO. Otočné řazení Revoshift je tou nejlepší a nejbezpečnější formou řazení dětských kol.
Rámy dětských kol musí splňovat pevnostní normy a bezpečnostní kritéria stejně tak, jako rámy ostatních kategorií. Mimořádná pozornost je věnována brzdám. Duralové V-brzdy, pro děti ergonomicky řešené brzdové páky TEKTRO, jsou zárukou okamžité kontrolovatelnosti kola. Kvalitní duralové ráfky, vhodná dětská sedla a pedály nemalou měrou přispívají k pohodlí a bezpečnosti dětských kol AUTHOR.
Velikost | 13" |
---|---|
Rám | dural 7005 24" |
Přední vidlice | RST Capa T 24 (50 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL 42-34-24 zubů 152 mm kliky |
Středové složení | VP COMP. |
Přesmykač | SHIMANO TZ30 (31.8) |
Měnič | SHIMANO TY21 |
Řazení | SHIMANO Revoshift (18) |
Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6) |
Řetěz | KMC Z33 |
Náboje | QUANDO 32 děr |
Brzdy | TEKTRO 855AL |
Brzdové páky | TEKTRO plast / dural |
Ráfky | dural 32 děr |
---|---|
Paprsky | ocel |
Pláště | 24" x 1.75" |
Pedály | plast |
Řidítka | KALIN ocel 20 mm 580 mm |
Gripy | AUTHOR pryž |
Představec | dural |
Sedlovka | KALIN ocel (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR |
Počet rychlostí | 18 |
Hmotnost | 12,6 Kg / 13" |
Velikost | 13" |
---|---|
Min. postava | 125 |
Max. postava | 150 |
S/T c-t | 330 |
S/T c-c | 0 |
T/T h | 512 |
T/T a | 500 |
H/T | 105 |
C/S | 415 |
W/B | 975 |
S/T ang. | 73 |
H/T ang. | 71 |
F/L | 414 |
B/B drop | 25 |
B/B width | 0 |
Reach | 0 |
Stack | 0 |
F/R | 35 |
Řídítka | 0 |
Představec | 0 |
Kliky | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.