Silniční kolo Author AURA 44 s trojitě ztenčeným duralovým rámem, karbonovou vidlicí, brzdami TEKTRO a komponenty SHIMANO.
Výběr silničního kola s výborným poměrem cena-výkon se odehrává hlavně na poli rámů ze slitiny hliníku. O něco nižší schopnost absorpce rázů oproti karbonu, ovšem vynikající tuhost, jsou hlavními znaky našich rámů z trubek s trojitě zeslabovanou stěnou pro maximální odlehčení. Díky tvarování profilů trubek hydroformingem je docíleno v kritických partiích potřebných parametrů podobně, jako je tomu u směrové orientace vláken u karbonových rámů. Zároveň jsme si vědomi, že dostupnější silnička musí být pohodlnější pro širší spektrum jezdců, proto mají naše rámy sníženou horní a delší hlavovou trubku, aby měl jezdec dostatečně vzpřímený posed. Plynulý přechod vidlice do hlavové trubky je samozřejmostí pro designovou čistotu rámu, ovšem vedení lanek je zde pro lepší servisovatelnost na vnější straně trubek. Komponentové osazení zvolené rovněž s ohledem na kriteria cena-výkon rozhodně neurazí amatérského závodníka či rekreačního uživatele.

Specifikace
Velikost | 480, 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR C-karbon 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | FSA Omega Compact MegaExo 50-34 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | FSA MegaExo |
Přesmykač | SHIMANO Sora (31.8) |
Měnič | SHIMANO Sora |
Řazení | SHIMANO Sora (18) |
Vícekolečko | SHIMANO HG-50-9 12-25 (9) |
Řetěz | SHIMANO HG-53 |
Náboje | QUANDO Road 32 děr |
Brzdy | TEKTRO R325 |
Brzdové páky | SHIMANO Sora |
Ráfky | JALCO DRX 5000 černý 32 děr |
---|---|
Paprsky | nerez ocel 1.8 mm černé |
Pláště | 700 x 25c |
Pedály | - |
Řidítka | RITCHEY Logic II Comp Road 420 / 440 mm |
Gripy | AUTHOR PU / pěna / gel |
Představec | RITCHEY Comp 4 Axis |
Sedlovka | RITCHEY Road (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Aura |
Počet rychlostí | 18 |
Hmotnost | 9,0 kg / 540 mm |
Podsedlový šroub | - |
Velikosti
Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. postava | 154 | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Max. postava | 162 | 170 | 178 | 188 | 195 | 202 |
S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h | 525 | 532 | 542 | 556 | 570 | 583 |
T/T a | 512 | 519 | 529 | 543 | 556 | 570 |
H/T | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
C/S | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
W/B | 982 | 985 | 990 | 998 | 1006 | 1014 |
S/T ang. | 74.5 | 74.2 | 74 | 73.7 | 73.3 | 73 |
H/T ang. | 71.5 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.8 | 73 |
F/L | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
B/B drop | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
B/B width | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Řídítka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set