Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rám | triple butted chromoly REYNOLDS |
Přední vidlice | AUTHOR karbon 1.5" tapered |
---|
Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
Min. postava | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Max. postava | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
S/T c-t | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
T/T a | 517 | 530 | 544 | 562 | 575 |
H/T | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1020 | 1026 | 1037 | 1047 | 1051 |
S/T ang. | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
H/T ang. | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
F/L | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
B/B drop | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
B/B width | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Reach | 378 | 382 | 386 | 395 | 397 |
Stack | 548 | 569 | 587 | 607 | 628 |
F/R | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Řídítka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
Barevná varianta | Velikost | Dostupnost | Nákup | Město | Kontakt na prodejce | Kód modelu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 prodejna | 39902403 | |||||||
▪ AXIT bike sport | skladem | koupit teď | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa | ||||
56 | 1 prodejna | 39902405 | |||||||
▪ AXIT bike sport | skladem | koupit teď | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa | ||||
58 | 1 prodejna | 39902406 | |||||||
▪ AXIT bike sport | skladem | koupit teď | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa | ||||
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |
šedá-matná / měděná | 50 = UA#39902402 52 = UA#39902403 54 = UA#39902404 56 = UA#39902405 58 = UA#39902406 |