Dámské krosové kolo Author Vista s duralovým rámem a odpruženou vidlicí RST.
- Dámský duralový rám
- Vidlice RST NOVA ML, 60mm zdvih
- Komponenty SHIMANO ACERA/ REVOSHIFT, 24 rychlostí
- Řetěz SHIMANO HG70
- Širší dvoustěnné ráfky AUTHOR ARGON CROSS
- Skinwall pláště AUTHOR SILK ROAD CROSS 700 x 42C

VYPRODÁNO
Specifikace
Velikost | 17", 19" |
---|---|
Rám | dural 6061 700c (L) |
Přední vidlice | RST Nova ML uzamykatelná (60 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR NEX-T102 42-34-24 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCT zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO M190 (34.9) |
Měnič | SHIMANO Acera |
Řazení | SHIMANO Revoshift (24) |
Vícekolečko | SHIMANO HG41-8 11-32 (8) |
Řetěz | SHIMANO HG70 |
Náboje | QUANDO 32 děr |
Brzdy | TEKTRO 857 |
Brzdové páky | TEKTRO CL-530 |
Ráfky | AUTHOR Argon Cross 32 děr |
---|---|
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Pláště | AUTHOR PANARACER Silk Road Cross 700 x 42c |
Pedály | AUTHOR Non Slip dural |
Řidítka | AUTHOR 20 mm 620 mm |
Gripy | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | UNO nastavitelný |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Area Gel |
Počet rychlostí | 24 |
Hmotnost | 13.6 kg / 19" |
Velikosti
Velikost | 17" | 19" |
---|---|---|
Min. postava | 155 | 167 |
Max. postava | 169 | 182 |
S/T c-t | 432 | 483 |
S/T c-c | 0 | 0 |
T/T h | 553 | 565 |
T/T a | 578 | 593 |
H/T | 125 | 140 |
C/S | 445 | 445 |
W/B | 1051 | 1064 |
S/T ang. | 73 | 73 |
H/T ang. | 71 | 71 |
F/L | 470 | 470 |
B/B drop | 50 | 50 |
B/B width | 68 | 68 |
Reach | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 |
F/R | 48 | 48 |
Řídítka | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 |
max
min


Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set