Základní a nejlevnější model dámského sportovního krosového kola. Vše je zde zaměřeno na dostupnou cenu, které však není dosaženo na úkor kvality. To je Author Compact ASL, který disponuje duralovým rámem s ASL geometrií, značkovou odpruženou vidlicí RST s nastavitelnou tuhostí pružiny, kvalitními ráfkovými „V“ brzdami Tektro a 21rychlostním řazením Shimano. Je to ideální model pro nenáročné zákaznice, které potřebují nejen levný dopravní prostředek do města, ale chtějí občas o víkendech vyrazit na kratší výlet. Díky sportovnímu vzhledu je velmi oblíbený mezi mladými, aktivně založenými jezdkyněmi, které ocení dynamický design. Odpružená vidlice a pohodlné sedlo zajistí komfort i na rozbitých cestách. 3 rámové velikosti a dvě barevné varianty představují další výhodu při výběru tohoto bestselleru v segmentu dostupných kol.
↓↓↓

akční cena 11 990 CZK
původní cena Specifikace
Velikost | 15", 17", 19" |
---|---|
Rám | dural 6061 (ASL) |
Přední vidlice | RST Neon T (60 mm) |
Hlavové složení | VP COMP 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL, 42-34-24 zubů, 170 mm kliky |
Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TY510 (31.8) |
Měnič | SHIMANO TY500 |
Řazení | SHIMANO (21) |
Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ510-7, 14-28 (7) |
Řetěz | KMC Z7 |
Náboje | QUANDO, 36 děr |
Brzdy | TEKTRO V |
Brzdové páky | SHIMANO |
Ráfky | dural, 36 děr |
---|---|
Paprsky | ocel |
Pláště | AUTHOR Cross 700 × 38c |
Pedály | plast |
Řidítka | ocel, 20 mm, 660 mm |
Gripy | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Area |
Počet rychlostí | 21 |
Hmotnost | 12,5 kg / 17" |
Velikosti
Velikost | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|
Min. postava | 145 | 155 | 170 |
Max. postava | 158 | 172 | 185 |
S/T c-t | 381 | 432 | 483 |
S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
T/T h | 550 | 570 | 590 |
T/T a | 545 | 554 | 568 |
H/T | 130 | 140 | 150 |
C/S | 440 | 440 | 440 |
W/B | 1054 | 1075 | 1095 |
S/T ang. | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
H/T ang. | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
F/L | 470 | 470 | 470 |
B/B drop | 60 | 60 | 60 |
B/B width | 68 | 68 | 68 |
Reach | 0 | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 | 0 |
F/R | 51 | 51 | 51 |
Řídítka | 0 | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 | 0 |
max
min


Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Kde koupit
Barevná varianta | Velikost | Na prodejnách | Město | Kontakt na prodejce | Kód modelu | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 17" | 7 prodejen | 42947802 | |||
▪ DOMINO STORE CZ,s.r.o. | skladem | Český Těšín | 602 546 780, dominosport@dominosport.cz | mapa | ||
▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa | ||
▪ OtroKolo, s.r.o. | skladem | Otrokovice | 775575822, info@otrokolo.cz | mapa | ||
▪ Kola Pešek | skladem | Pardubice - Staré Čívice | 733 706 797, info@kolapesek.cz | mapa | ||
▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa | ||
▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ Pavel Brabec | skladem | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
+ | 19" | 7 prodejen | 42947803 | |||
▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Velo Vít Sport | skladem | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | mapa | ||
▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Kola Pešek | skladem | Pardubice - Staré Čívice | 733 706 797, info@kolapesek.cz | mapa | ||
▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa | ||
▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | skladem | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | mapa | ||
▪ Pavel Brabec | skladem | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
+ | 15" | 4 prodejny | 42947811 | |||
▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa | ||
▪ bikee.cz | skladem | Kutná Hora | 327 513 119, cyklo@autocombi.cz | mapa | ||
▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Pavel Brabec | skladem | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
+ | 17" | 7 prodejen | 42947812 | |||
▪ DOMINO STORE CZ,s.r.o. | skladem | Český Těšín | 602 546 780, dominosport@dominosport.cz | mapa | ||
▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Velo Vít Sport | skladem | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | mapa | ||
▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Kola Pešek | skladem | Pardubice - Staré Čívice | 733 706 797, info@kolapesek.cz | mapa | ||
▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa | ||
▪ Pavel Brabec | skladem | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
+ | 19" | 6 prodejen | 42947813 | |||
▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Velo Vít Sport | skladem | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | mapa | ||
▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa | ||
▪ OtroKolo, s.r.o. | skladem | Otrokovice | 775575822, info@otrokolo.cz | mapa | ||
▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa | ||
▪ Pavel Brabec | skladem | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |
Varianty
stříbrná / zelená | 17" = UA#42947802 19" = UA#42947803 | |
šedá-matná / růžová | 15" = UA#42947811 17" = UA#42947812 19" = UA#42947813 |
doplňková výbava






