| Barevná varianta | Velikost | Na prodejnách | Město | Kontakt na prodejce | Kód modelu |
---|
+ | | 16" | 28 prodejen | | | 42934501 |
| ▪ Cyklo Bareš | objednat | Brandýs nad Labem | 326 904 253, info@cyklobares.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Brno | skladem | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ Bike Servis FRODL | skladem | Čáslav | 603 510 347, mpbike@seznam.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum České Budějovice | skladem | České Budějovice | 725 121 449, budejovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ Bike Sport | skladem | Chrudim | 608 430 492, info@bike-sport-shop.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | skladem | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | objednat | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | mapa |
| ▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa |
| ▪ CEMOS | skladem | Kaznějov | 777 668 339, obchod@cemos.cz | mapa |
| ▪ Intersport Klatovy - LIPEMA s.r.o. | skladem | Klatovy | 376 382 969 | mapa |
| ▪ Cyklosport Kerda | objednat | Liberec 10 | 602 411 149 , cyklosport@kerda.cz | mapa |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Mladá Boleslav | objednat | Mladá Boleslav | 725 121 447, boleslav@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ AXIT bike sport | skladem | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa |
| ▪ CYKLOSPORT H&F | objednat | Opava 1 | 777 330 072, info@cyklosporthf.cz | mapa |
| ▪ Kola Pešek | skladem | Pardubice - Staré Čívice | 733 706 797, info@kolapesek.cz | mapa |
| ▪ Ramala s.r.o. | objednat | Plzeň | 377 322 435, plzen@ramala.cz | mapa |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa |
| ▪ Robert ŠTĚRBA a spol.,spol.s.r.o. | objednat | Praha 4 | 241 741 091, info@sterba-kola.cz | mapa |
| ▪ Tomáš Fiala Velo Fiala | objednat | Praha 6 | 725 729 111, tomas@velofiala.cz | mapa |
| ▪ bikero.cz | skladem | Praha 6 | 602 552 000, obchod@bikero.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum ESHOP | objednat | Praha 7 | 725 085 309, info@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ Sedláček s.r.o. | skladem | Příbram 1 | 318 621 473, info@cyklosport-sedlacek.cz | mapa |
| ▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | objednat | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | mapa |
| ▪ Pavel Brabec | skladem | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | mapa |
| ▪ MOXMA.CZ s.r.o. | skladem | Střelice u Brna | 777 876 008, info@moxma.cz | mapa |
| ▪ Flystork | objednat | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | mapa |
| ⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | | | dealeři |
+ | | 18" | 11 prodejen | | | 42934502 |
| ▪ CykloCentrum Brno | skladem | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum České Budějovice | skladem | České Budějovice | 725 121 449, budejovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | skladem | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | skladem | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | mapa |
| ▪ CEMOS | skladem | Kaznějov | 777 668 339, obchod@cemos.cz | mapa |
| ▪ Cyklosport Kerda | skladem | Liberec 10 | 602 411 149 , cyklosport@kerda.cz | mapa |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Mladá Boleslav | skladem | Mladá Boleslav | 725 121 447, boleslav@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ AXIT bike sport | skladem | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | | | dealeři |
+ | | 16" | 13 prodejen | | | 42934511 |
| ▪ CykloCentrum Brno | skladem | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum České Budějovice | skladem | České Budějovice | 725 121 449, budejovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ Bike Sport | skladem | Chrudim | 608 430 492, info@bike-sport-shop.cz | mapa |
| ▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa |
| ▪ CEMOS | skladem | Kaznějov | 777 668 339, obchod@cemos.cz | mapa |
| ▪ Intersport Klatovy - LIPEMA s.r.o. | skladem | Klatovy | 376 382 969 | mapa |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Mladá Boleslav | skladem | Mladá Boleslav | 725 121 447, boleslav@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ AXIT bike sport | skladem | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa |
| ▪ Cyklo IK Petr Krejčí | skladem | Neratovice | 603 832 059, p-krejci@volny.cz | mapa |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ MOXMA.CZ s.r.o. | skladem | Střelice u Brna | 777 876 008, info@moxma.cz | mapa |
| ⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | | | dealeři |
+ | | 18" | 9 prodejen | | | 42934512 |
| ▪ CykloCentrum Brno | skladem | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | mapa |
| ▪ DOMINO STORE CZ,s.r.o. | skladem | Český Těšín | 602 546 780, dominosport@dominosport.cz | mapa |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | skladem | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | mapa |
| ▪ Intersport Klatovy - LIPEMA s.r.o. | skladem | Klatovy | 376 382 969 | mapa |
| ▪ Cyklosport Kerda | skladem | Liberec 10 | 602 411 149 , cyklosport@kerda.cz | mapa |
| ▪ AXIT bike sport | skladem | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | mapa |
| ▪ Cyklo IK Petr Krejčí | skladem | Neratovice | 603 832 059, p-krejci@volny.cz | mapa |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | skladem | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | mapa |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa |
| ⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | | | dealeři |
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |