duralový double butted hydroformní rám
motor SHIMANO STEPS E6100, 250 W, display LCD, baterie SHIMANO E8010, 36 V, 14 Ah, 500 Wh
SHIMANO DEORE, 10 rychlostí, hydraulické kotoučové brzdy TEKTRO GEMINI
vidlice RST ViV AiR E TRL vzduchová, 80 mm zdvih, s dálkovým zamykáním
motor SHIMANO STEPS E6100
display SHIMANO STEPS E6100
baterie SHIMANO STEPS E8010
převodník SHIMANO STEPS E6100, 38 zubů
náboje AUTHOR XENON s kuličkovými ložisky
širší řídítka AUTHOR
motor SHIMANO STEPS E6100, 250 W, display LCD, baterie SHIMANO E8010, 36 V, 14 Ah, 500 Wh
SHIMANO DEORE, 10 rychlostí, hydraulické kotoučové brzdy TEKTRO GEMINI
vidlice RST ViV AiR E TRL vzduchová, 80 mm zdvih, s dálkovým zamykáním
motor SHIMANO STEPS E6100
display SHIMANO STEPS E6100
baterie SHIMANO STEPS E8010
převodník SHIMANO STEPS E6100, 38 zubů
náboje AUTHOR XENON s kuličkovými ložisky
širší řídítka AUTHOR

akční cena 39 990 CZK
původní cena Specifikace
Velikost | 16", 18", 20", 22" |
---|---|
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST ViV Air E TnL vzduchová dálkově uzamykatelná (80 mm) |
Motor | SHIMANO Steps DUE-6100, 250 W |
Baterie | SHIMANO BT-E8010 Li-lon, 36 V, 14 Ah, 500 Wh |
Display | LCD SC-E6100 |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Steps E6100 38 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO Steps |
Měnič | SHIMANO Deore |
Řazení | SHIMANO Deore (10) |
Vícekolečko | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
Řetěz | KMC e10T |
Náboje | AUTHOR Xenon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini |
---|---|
Ráfky | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | HT platformové |
Řidítka | AUTHOR 15 mm 680 / 700 mm |
Gripy | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Počet rychlostí | 10 |
Hmotnost | 20,9 kg /20" |
Velikosti
Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
C/S | 479 | 479 | 479 | 479 |
W/B | 1085 | 1106 | 1126 | 1147 |
S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
B/B width | 44 | 44 | 44 | 44 |
Reach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řídítka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 | 0 | 0 |
max
min


Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Ke stažení
Kde koupit
Barevná varianta | Velikost | Na prodejnách | Město | Kontakt na prodejce | Kód modelu | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 16" | 1 prodejna | 42929101 | |||
▪ Velo Vít Sport | skladem | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
+ | 18" | 1 prodejna | 42929102 | |||
▪ Intersport Klatovy - LIPEMA s.r.o. | skladem | Klatovy | 376 382 969 | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
+ | 20" | 2 prodejny | 42929103 | |||
▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | skladem | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
+ | 22" | 1 prodejna | 42929104 | |||
▪ CykloCentrum České Budějovice | skladem | České Budějovice | 725 121 449, budejovice@cyklocentrum.cz | mapa | ||
⟲ Na ostatních prodejnách | do 2 dnů | dealeři | ||||
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |
Varianty
černá-matná | 16" = UA#42929101 18" = UA#42929102 20" = UA#42929103 22" = UA#42929104 |
doplňková výbava










