

akční cena 49 990 CZK
původní cena Specifikace
Velikost | 18", 20", 22" |
---|---|
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST ViV Air TnL vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
Motor | SHIMANO Steps E-5000, 250 W |
Baterie | SHIMANO E-8010 Li-Ion, 36 V, 14 Ah, 504 Wh |
Display | SHIMANO Steps E-6100, LCD |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Steps E-5010 38 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO Steps |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (9) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9 11-36 (9) |
Řetěz | KMC e9T |
Náboje | AUTHOR Radon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini |
---|---|
Ráfky | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | HT platformové |
Řidítka | AUTHOR 15 mm 700 / 720 mm |
Gripy | AUTHOR Pro Lock |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Počet rychlostí | 9 |
Hmotnost | 20,7 kg / 20" |
Velikosti
Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
C/S | 489 | 489 | 489 | 489 |
W/B | 1095 | 1116 | 1136 | 1157 |
S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
B/B width | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
Řídítka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 | 0 | 0 |
max
min


Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Kde koupit
Barevná varianta | Velikost | Na prodejnách | Město | Kontakt na prodejce | Kód modelu | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 18" | 8 prodejen | 4294020223 | |||
▪ CykloCentrum Brno | skladem | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ Bike Sport | skladem | Chrudim | 608 430 492, info@bike-sport-shop.cz | mapa | ||
▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Velo Vít Sport | skladem | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | mapa | ||
▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | skladem | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | mapa | ||
▪ MOXMA.CZ s.r.o. | skladem | Střelice u Brna | 777 876 008, info@moxma.cz | mapa | ||
▪ Flystork | skladem | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | mapa | ||
+ | 20" | 6 prodejen | 4294020323 | |||
▪ CykloCentrum Brno | skladem | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Velo Vít Sport | skladem | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | mapa | ||
▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa | ||
▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ MOXMA.CZ s.r.o. | skladem | Střelice u Brna | 777 876 008, info@moxma.cz | mapa | ||
+ | 22" | 7 prodejen | 4294020423 | |||
▪ DOMINO STORE CZ,s.r.o. | skladem | Český Těšín | 602 546 780, dominosport@dominosport.cz | mapa | ||
▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | skladem | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ Cyklo sport Stratílek | skladem | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | mapa | ||
▪ Velo Vít Sport | skladem | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | mapa | ||
▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | skladem | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | mapa | ||
▪ CykloCentrum Praha Holešovice | skladem | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | mapa | ||
▪ MOXMA.CZ s.r.o. | skladem | Střelice u Brna | 777 876 008, info@moxma.cz | mapa | ||
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |
Varianty
|
černá / modrá | 18" = UA#4294020223 20" = UA#4294020323 22" = UA#4294020423 |
doplňková výbava










