
cena 69 990 CZK
Specifikace
Velikost | 17", 19" |
---|---|
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" (L) (integrovaná baterie) |
Přední vidlice | RST ViV Air TnL vzduchová uzamykatelná, 1.5" tapered sloupek (80 mm) |
Motor | SHIMANO Steps E-6100, 250 W |
Baterie | SHIMANO E-8035 Li-Ion, 36 V, 14 Ah, 504 Wh |
Display | SHIMANO Steps E-7000, LCD |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1,5" |
Převodník | SHIMANO Steps E-6100 38 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO Steps |
Měnič | SHIMANO Deore |
Řazení | SHIMANO Deore (10) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-M4100-10 11-46 (10) |
Řetěz | KMC e10T |
Náboje | AUTHOR Xenon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini WS |
---|---|
Ráfky | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR Non Slip dural |
Řidítka | AUTHOR 15 mm 660 / 680 mm |
Gripy | AUTHOR Pro Lock |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Area Gel |
Počet rychlostí | 10 |
Hmotnost | 21,7 kg / 17" |
Velikosti
Velikost | 17" | 19" |
---|---|---|
Min. postava | 155 | 167 |
Max. postava | 169 | 182 |
S/T c-t | 432 | 483 |
S/T c-c | 0 | 0 |
T/T h | 575 | 585 |
T/T a | 609 | 620 |
H/T | 125 | 130 |
C/S | 460 | 460 |
W/B | 1093 | 1103 |
S/T ang. | 73.5 | 73.5 |
H/T ang. | 70.5 | 70.5 |
F/L | 490 | 490 |
B/B drop | 60 | 60 |
B/B width | 0 | 0 |
Reach | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 |
F/R | 44 | 44 |
Řídítka | 0 | 0 |
Představec | 0 | 0 |
Kliky | 0 | 0 |
max
min


Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Videogalerie
Varianty
bílá / červená / stříbrná | 17" = UA#4294050223 19" = UA#4294050323 |
doplňková výbava










